種 別 | レクイエムⅠ特型 |
---|---|
竣工日 | 2022/12 |
施 主 | 宇城市K家様 |
間 口 | 2,200㎜×3,500㎜ |
貼 石 | 3,000㎜×4,700㎜ |
石 種 | SG-2 |
種 別 | レクイエムⅡ特型 |
---|---|
竣工日 | 2022/10 |
施 主 | 熊本市T家様 |
間 口 | 1,900㎜×2,400㎜ |
貼 石 | 2,500㎜×3,400㎜ |
石 種 | キング |
種 別 | レクイエムⅠ型 |
---|---|
竣工日 | 2022/03 |
施 主 | 益城町S家様 |
間 口 | 2,000㎜×2,500㎜ |
貼 石 | 2,000㎜×400㎜ |
石 種 | キング |
種 別 | レクイエムⅡ型 |
---|---|
竣工日 | 2021/11 |
施 主 | 和水町N家様 |
間 口 | 1,780㎜×2,380㎜ |
貼 石 | 2,380㎜×3,880㎜ |
石 種 | キング |
種 別 | レクイエムⅡ型 |
---|---|
竣工日 | 2021/10 |
施 主 | 小川町H家様 |
間 口 | 1,780㎜×2,380㎜ |
貼 石 | 2,380㎜×3,080㎜ |
石 種 | キング |
種 別 | レクイエムⅠ型 |
---|---|
竣工日 | 2021/05 |
施 主 | 熊本市N家様 |
間 口 | 2,000㎜×2,600㎜ |
貼 石 | 2,000㎜×1,380㎜ |
石 種 | SG-2 |
種 別 | レクイエムⅡ型 |
---|---|
竣工日 | 2021/04 |
施 主 | 熊本市S家様 |
間 口 | 1,780㎜×2,380㎜ |
貼 石 | 2,380㎜×3,480㎜ |
石 種 | ハッサングリーン |
種 別 | レクイエムⅠ型 |
---|---|
竣工日 | 2020/11 |
施 主 | 熊本市K家様 |
間 口 | 2,000㎜×2,600㎜ |
貼 石 | 3,000㎜×3,300㎜ |
石 種 | SG-2 |
種 別 | レクイエムⅡ型/供養塔 |
---|---|
竣工日 | 2020/06 |
施 主 | 熊本市H家様 |
間 口 | 1,780㎜×2,380㎜/1,320㎜×1,420㎜ |
貼 石 | 4,300㎜×3,510㎜ |
石 種 | SG-2/アーバングレー |
種 別 | レクイエムⅡ型 |
---|---|
竣工日 | 2020/06 |
施 主 | 山鹿市F家様 |
間 口 | 1,780㎜×2,380㎜ |
貼 石 | |
石 種 | キング |
種 別 | レクイエムⅡ型 |
---|---|
竣工日 | 2020/03 |
施 主 | 熊本市H家様 |
間 口 | 1,780㎜×2,380㎜ |
貼 石 | 1,780㎜×400㎜ |
石 種 | キング |
種 別 | レクイエムⅠ型(外柵付き) |
---|---|
竣工日 | 2020/02 |
施 主 | 熊本市S家様 |
間 口 | 2,000㎜×2,600㎜ |
貼 石 | 3,300㎜×4,550㎜ |
石 種 | キング/アーバングレー |