種 別 | りんどう型 |
---|---|
竣工日 | 2020/08 |
施 主 | 熊本市Y家様 |
間 口 | 1,780㎜×2,410㎜ |
貼 石 | 1,780㎜×400㎜ |
石 種 | アルマレッド |
種 別 | 希望型 |
---|---|
竣工日 | 2020/08 |
施 主 | 益城町O家様 |
間 口 | 1,780㎜×1,780㎜ |
貼 石 | |
石 種 | RS |
種 別 | レクイエムⅡ型/供養塔 |
---|---|
竣工日 | 2020/06 |
施 主 | 熊本市H家様 |
間 口 | 1,780㎜×2,380㎜/1,320㎜×1,420㎜ |
貼 石 | 4,300㎜×3,510㎜ |
石 種 | SG-2/アーバングレー |
種 別 | ハウス型(外柵付き) |
---|---|
竣工日 | 2020/06 |
施 主 | 玉名市M家様 |
間 口 | 2,100㎜×2,720㎜ |
貼 石 | |
石 種 | ハッサングリーン/アーバングレー |
種 別 | ハウス型(外柵付き) |
---|---|
竣工日 | 2020/05 |
施 主 | 熊本市H家様 |
間 口 | 1,500㎜×2,230㎜ |
貼 石 | 2,500㎜×4,400㎜ |
石 種 | キング |
種 別 | 光栄特型 |
---|---|
竣工日 | 2013/9/12 |
施 主 | 熊本市 S家様 |
間 口 | 1780mm×2080mm |
貼 石 | |
石 種 | キング インド産 |
種 別 | きずな型 |
---|---|
竣工日 | 2007/9/22 |
施 主 | 宇土市 M家様 |
間 口 | 1780mm×2410mm |
貼 石 | |
石 種 | キング インド産 |
種 別 | 昇栄型 |
---|---|
竣工日 | 2012/3/21 |
施 主 | 熊本市 K家様 |
間 口 | 1780mm×2410mm |
貼 石 | |
石 種 | キング インド産 |
種 別 | 光栄型 |
---|---|
竣工日 | 2010/11/17 |
施 主 | 熊本市 O家様 |
間 口 | 1500mm×1700mm |
貼 石 | |
石 種 | アーバングレー インド産 |
種 別 | 昇栄型 |
---|---|
竣工日 | 2008/3/10 |
施 主 | 熊本市 K家様 |
間 口 | 1780mm×2410mm |
貼 石 | |
石 種 | キング インド産 |
種 別 | 希望型 |
---|---|
竣工日 | 2018/1/20 |
施 主 | 菊陽町 H家様 |
間 口 | 1780mm×1780mm |
貼 石 | |
石 種 | ハッサングリーン インド産 |
種 別 | 長寿型 |
---|---|
竣工日 | 2011/4/22 |
施 主 | 熊本市 O家様 |
間 口 | 1780mm×2410mm |
貼 石 | |
石 種 | アーバングレー インド産 |