
| 種 別 | 飛鳥型 |
|---|---|
| 竣工日 | 2019/2/26 |
| 施 主 | 下益城郡 H家様 |
| 間 口 | 1780mm×2400mm |
| 貼 石 | 1780mm×650mm |
| 石 種 | キング インド産 |
| 種 別 | 飛鳥型外柵付 |
|---|---|
| 竣工日 | 2016/3/3 |
| 施 主 | 上益城郡 S家様 |
| 間 口 | 1780mm×2410mm |
| 貼 石 | 2780mm×400mm |
| 石 種 | キング インド産 |
| 種 別 | 飛鳥型外柵付 |
|---|---|
| 竣工日 | 2018/5/20 |
| 施 主 | 熊本市 T家様 |
| 間 口 | 2000mm×2500mm |
| 貼 石 | 3300mm×400mm |
| 石 種 | キング・アーバングレー インド産 |
| 種 別 | 飛鳥型 |
|---|---|
| 竣工日 | 2016/6/29 |
| 施 主 | 玉名市 T家様 |
| 間 口 | 1780mm×2480mm |
| 貼 石 | |
| 石 種 | ベルガム インド産 |
| 種 別 | 飛鳥型 |
|---|---|
| 竣工日 | 2018/3/28 |
| 施 主 | 上益城郡 Y家様 |
| 間 口 | 1780mm×2380mm |
| 貼 石 | 2480mm×700mm |
| 石 種 | キング インド産 |