
| 種 別 | みこころⅢ型 |
|---|---|
| 竣工日 | 2020/07 |
| 施 主 | 菊陽町O家様 |
| 間 口 | 1,780㎜×1,780㎜ |
| 貼 石 | 1,780㎜×1,780㎜ |
| 石 種 | キング |
| 種 別 | やまと型 |
|---|---|
| 竣工日 | 2020/07 |
| 施 主 | 熊本市H家様 |
| 間 口 | 2,000㎜×2,500㎜ |
| 貼 石 | 2,000㎜×400㎜ |
| 石 種 | キング |
| 種 別 | みこころⅢ型 |
|---|---|
| 竣工日 | 2020/07 |
| 施 主 | 熊本市I家様 |
| 間 口 | 1,780㎜×1,780㎜ |
| 貼 石 | 1,780㎜×400㎜ |
| 石 種 | アブソリュートブラック |
| 種 別 | みこころⅢ型 |
|---|---|
| 竣工日 | 2020/06 |
| 施 主 | 合志市S家様 |
| 間 口 | 1,780㎜×1,780㎜ |
| 貼 石 | 2,700㎜×2,800㎜ |
| 石 種 | キング |
| 種 別 | レクイエムⅡ型/供養塔 |
|---|---|
| 竣工日 | 2020/06 |
| 施 主 | 熊本市H家様 |
| 間 口 | 1,780㎜×2,380㎜/1,320㎜×1,420㎜ |
| 貼 石 | 4,300㎜×3,510㎜ |
| 石 種 | SG-2/アーバングレー |
| 種 別 | ハウス型(外柵付き) |
|---|---|
| 竣工日 | 2020/06 |
| 施 主 | 玉名市M家様 |
| 間 口 | 2,100㎜×2,720㎜ |
| 貼 石 | |
| 石 種 | ハッサングリーン/アーバングレー |
| 種 別 | 想い出Ⅲ型 |
|---|---|
| 竣工日 | 2020/06 |
| 施 主 | 甲佐町Y家様 |
| 間 口 | 1,780㎜×2,380㎜ |
| 貼 石 | 2,380㎜×3,480㎜ |
| 石 種 | ディープグリーン |
| 種 別 | 想い出Ⅲ型 |
|---|---|
| 竣工日 | 2020/06 |
| 施 主 | 熊本市T家様 |
| 間 口 | 1,780㎜×2,380㎜ |
| 貼 石 | 1,780㎜×320㎜ |
| 石 種 | ニューインペリアルレッド |
| 種 別 | レクイエムⅡ型 |
|---|---|
| 竣工日 | 2020/06 |
| 施 主 | 山鹿市F家様 |
| 間 口 | 1,780㎜×2,380㎜ |
| 貼 石 | |
| 石 種 | キング |
| 種 別 | 光明型 |
|---|---|
| 竣工日 | 2020/06 |
| 施 主 | 熊本市I家様 |
| 間 口 | 1,780㎜×1,780㎜ |
| 貼 石 | |
| 石 種 | リラ |
| 種 別 | ハウス型(外柵付き) |
|---|---|
| 竣工日 | 2020/05 |
| 施 主 | 熊本市H家様 |
| 間 口 | 1,500㎜×2,230㎜ |
| 貼 石 | 2,500㎜×4,400㎜ |
| 石 種 | キング |
| 種 別 | 徳寿Ⅰ型 |
|---|---|
| 竣工日 | 2020/05 |
| 施 主 | 佐世保市H家様 |
| 間 口 | 1,480㎜×1,480㎜ |
| 貼 石 | 1,880㎜×2,080㎜ |
| 石 種 | キング |